kalibrirani lanac
Broj artikla | Naziv | DIN/ISO | Korak p (mm) | Debljina materijala (d) | Nosivost (WLL) | Kvalitet materijala |
006713 | LSZ TL D6x18 G80 M | DIN766 | 18,00 | 6,00 | 1120 kg | 8 |
005744 | LSZ TL D8x24 G80 M | DIN766 | 24,00 | 8,00 | 2000 kg | 8 |
006712 | LSZ TL D10x30 G80 M | DIN766 | 30,00 | 10,00 | 3150 kg | 8 |
005748 | LSZ TL D13x39 G80 M | DIN766 | 39,00 | 13,00 | 5300 kg | 8 |
005750 | LSZ TL D16x48 G80 M | DIN766 | 48,00 | 16,00 | 8000 kg | 8 |
005753 | LSZ TL D18x54 G80 M | DIN766 | 54,00 | 18,00 | 10 000 kg | 8 |
005756 | LSZ TL D20x60 G80 M | DIN766 | 60,00 | 20,00 | 12 500 kg | 8 |
005759 | LSZ TL D22x66 G80 M | DIN766 | 66,00 | 22,00 | 15 000 kg | 8 |
005760 | LSZ TL D26x78 G80 M | DIN766 | 78,00 | 26,00 | 21 200 kg | 8 |
005761 | LSZ TL D32x96 G80 M | DIN766 | 96,00 | 32,00 | 31 500 kg | 8 |
*** | | | | | | |
005763 | LSZ TL D6x18 G100 M | DIN766 | 18,00 | 6,00 | 1 400 kg | 10 |
006711 | LSZ TL D8x24 G100 M | DIN766 | 24,00 | 8,00 | 2 500 kg | 10 |
005767 | LSZ TL D10x30 G100 M | DIN766 | 30,00 | 10,00 | 4 000 kg | 10 |
005769 | LSZ TL D13x39 G100 M | DIN766 | 39,00 | 13,00 | 6 700 kg | 10 |
005770 | LSZ TL D16x45 G100 M | DIN766 | 45,00 | 16,00 | 10 000 kg | 10 |
Dokumenti: